香港島巴士路線列表
路線編號分類
香港島巴士編號全部均以1-99組成,當中以地區分類,可分成:
- 1,9-19 根據早期開辦路線的時序編排,沒有大致規律,後隨2-8號路線擴展到十位數字編號服務相關地區
- 2,20-29 大坑、北角,鰂魚涌,筲箕灣。(20及22線除外)
- 3,30-39 薄扶林、置富花園。
- 4,40-49 華富邨、數碼港。
- 5,50-59 堅尼地城、摩星嶺、青洲填海區,曾有56、57及357號,除現有5號外,50-59號現預留路線檔號。
- 6,60-69 淺水灣、赤柱、馬坑。
- 7,70-79 田灣、香港仔、石排灣、黃竹坑、深灣。
- 8,80-89 柴灣、小西灣、杏花邨。(85A除外)
- 90-99 鴨脷洲。
- 以5開首的百位數字編號:港島空調路線(全空調化前)
- 以7開首的百位數字編號:港島東區走廊特快路線
常規路線
編號 | 路線 | 備註 | 車資 | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 跑馬地(上) | ↔ | 摩星嶺 | $3.7 | |
1P | 黃泥涌道(樂活道) | → | 中環街市 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |
2 | 西灣河(嘉亨灣) | ↔ | 中環(港澳碼頭) | $4.3 | |
2A | 耀東邨 | 灣仔北 | |||
→ | 銅鑼灣(希慎廣場) | 特別班次,只於平日晚間繁忙時間服務 | |||
2X | 西灣河(嘉亨灣) | ↔ | 灣仔北 | $5.9 | |
3A | 摩星嶺 | 中環(天星碼頭) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | ||
4 | 華富(南) | ↺ | 中環 | 循環線 | $5.6 |
田灣 | → | 華富(南) | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務 | $5.9 | |
4X | 華富(南) | ↺ | 中環(交易廣場) | 循環線,只於平日服務(假期除外) | $5.6 |
→ | 砵典乍街 | 特別班次,只於每日早上繁忙時間服務 | |||
5B | 堅尼地城 | ↔ | 香港大球場 | $3.7 | |
5X | 銅鑼灣(威非路道) | $4.7 | |||
6 | 赤柱監獄 | 中環(交易廣場) | $8.5 | ||
6A | 赤柱炮台(閘口) | 只於平日繁忙時間服務(假期除外) | $9.0 | ||
6X | 赤柱監獄 | ||||
7 | 石排灣 | 中環碼頭 | $5.6 | ||
8 | 杏花邨 | 灣仔北 | $6.4 | ||
8H | 小西灣(藍灣半島) | 銅鑼灣(東華東院) | $5.5 | ||
8P | 灣仔北 | $6.4 | |||
→ | 銅鑼灣(希慎廣場) | 特別班次,只於平日晚間繁忙時間服務 | |||
8X | ↔ | 跑馬地(下) | $6.2 | ||
9 | 筲箕灣 | 石澳 | $7.2 | ||
10 | 北角碼頭 | 堅尼地城 | $3.7 | ||
11 | 中環碼頭 | ↺ | 渣甸山 | 循環線,深夜班次改以軒尼詩道近登龍街分站為尾站 | $6.6 |
12 | 羅便臣道 | 循環線 | $4.6 | ||
中環(3號碼頭) | 循環線,只於每日早上繁忙時間服務 | ||||
12A | 金鐘(添馬街) | 麥當勞道 | 循環線 | ||
特別班次,不經中環,於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||||
12M | 柏道 | 循環線 | |||
13 | 中環(大會堂) | ↔ | 旭龢道 | $5.3 | |
14 | 西灣河(嘉亨灣) | 赤柱炮台(閘口) | $9.4 | ||
赤柱廣場(馬坑) | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務 | ||||
→ | 赤柱監獄 | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
15 | 中環(5號碼頭) | ↔ | 山頂 | $10.3 | |
中環(交易廣場) | 特別班次,只於每日早上繁忙時間服務 | ||||
15B | 灣仔(會展新翼) | 只於星期日及公眾假期服務 | $12.3 | ||
15C | 中環(天星碼頭) | 花園道纜車站 | $4.4 | ||
18 | 北角(健康中街) | 中環(港澳碼頭) | 只於星期一至五服務(假期除外) | $5.5 | |
→ | 上環(永和街) | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
18P | ↔ | 堅尼地城(卑路乍灣) | |||
18X | 筲箕灣 | $8.4 | |||
19 | 小西灣(藍灣半島) | 跑馬地(上) | $6.2 | ||
19P | 筲箕灣 | → | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $5.1 | |
23 | 北角碼頭 | ↔ | 蒲飛路 | $7.2 | |
23B | 寶馬山 | → | 羅便臣道 | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | |
柏道 | 寶馬山 | ||||
25 | 中環(5號碼頭) | ↺ | 循環線 | ||
→ | 金文泰中學 | 特別班次,只於每日最尾兩個班次服務 | |||
協同中學 | 特別班次,只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | ||||
25A | 灣仔北 | ↺ | 寶馬山 | 循環線 | $4.3 |
26 | 勵德邨 | 荷李活道 | $5.3 | ||
27 | 北角碼頭 | 寶馬山 | 循環線,早上上課時間部份班次以寶馬山為尾站 | $4.6 | |
30X | 數碼港 | 中環(交易廣場) | 循環線 | $6.8 | |
中環(交易廣場) | → | 數碼港 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
33X | 數碼港 | 西灣河 | $11.6 | ||
37A | 置富花園 | ↺ | 中環 | 循環線 | $5.1 |
37B | 金鐘 | ||||
37X | 循環線,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
38 | ↔ | 北角碼頭 | $7.2 | ||
40 | 華富(北) | 灣仔北 | $5.7 | ||
40M | 金鐘(政府總部) | ||||
40P | → | 羅便臣道 | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $5.1 | |
華貴 | 特別班次,只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | ||||
深灣 | $5.7 | ||||
41A | 華富(中) | ↔ | 北角碼頭 | 上下午上課時間有特別班次途經寶馬山-(上午:07:00 及 07:20北角碼頭開, 下午: 14:40, 15:20 華富(中)開) | $7.4 |
42 | 華富(南) | $7.2 | |||
42C | 數碼港 | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | |||
43M | 田灣 | ↺ | 石塘咀 | 循環線 | $5.7 |
47P | 堅尼地城(卑路乍灣) | → | 黃竹坑 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $5.5 |
48 | 深灣 | ↺ | 華富(北) | 循環線 | $3.2 |
→ | 華富邨華安樓 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
海洋公園 | 特別班次,經華富北,只於星期六部份時段服務(假期除外) | ||||
海洋公園 | ↺ | 華富(北) | 特別班次,循環線,只於星期六、日及公眾假期部份時段服務 | ||
→ | 深灣 | 特別班次,經華富北,只於星期六晚間繁忙時間服務(假期除外) | |||
49X | 小西灣(藍灣半島) | 數碼港 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $13.0 | |
63 | 赤柱監獄 | ↔ | 北角碼頭 | 只於平日服務(假期除外)(假期請選擇路線65) | $9.4 |
65 | 赤柱市集 | 特快,只於星期日及公眾假期服務 (平日請選擇路線63) | |||
66 | 赤柱廣場(馬坑) | 中環(交易廣場) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | ||
70 | 華貴 | $5.1 | |||
香港仔 | → | 特別班次,只於早上繁忙時間服務 | |||
70A | 中環(交易廣場) | 香港仔 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||
70P | 石排灣 | 中環(交易廣場) | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
71 | 黃竹坑 | ↔ | 中環(林士街) | $5.7 | |
71P | 深灣 | → | 中環碼頭 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |
72 | 華貴 | ↔ | 銅鑼灣(摩頓台) | $5.1 | |
72A | 深灣 | $4.8 | |||
73 | 數碼港 | 赤柱監獄 | $6.2 | ||
華富(北) | 特別班次,只於早上繁忙時間服務 | ||||
73P | 深灣 | → | 數碼港 | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $3.0 |
75 | ↔ | 中環(交易廣場) | $5.1 | ||
76 | 石排灣 | ↺ | 銅鑼灣(邊寧頓街) | 循環線 | $5.4 |
77 | 田灣 | ↔ | 筲箕灣 | $7.5 | |
銅鑼灣(希慎廣場) | → | 田灣 | 特別班次,只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | ||
77A | 筲箕灣 | 只於星期一至五晚間繁忙時間服務(假期除外) | |||
77X | 華貴邨 | 西灣河 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
78 | 黃竹坑 | ↺ | 華貴邨 | 循環線 | $3.4 |
華貴邨 | → | 黃竹坑 | 特別班次,只於星期一至五清晨及上課時間服務(假期除外) | ||
81 | 興華邨 | ↔ | 勵德邨 | $4.8 | |
81A | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | ||||
81P | → | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | $6.4 | ||
82 | 小西灣(藍灣半島) | ↔ | 北角碼頭 | $4.3 | |
82M | 柴灣站 | ↺ | 小西灣(藍灣半島) | 循環線 | $3.8 |
小西灣(富欣花園) | → | 柴灣站 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
82S | 小西灣(藍灣半島) | 耀東(惠亨街) | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $4.3 | |
筲箕灣廣場 | 小西灣(藍灣半島) | ||||
82X | 小西灣(藍灣半島) | ↺ | 鰂魚涌 | 循環線 | $5.8 |
健康村 | → | 小西灣(藍灣半島) | 特別班次,只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | ||
85 | 小西灣(藍灣半島) | ↺ | 寶馬山 | 循環線 | $4.0 |
↔ | 北角碼頭 | 特別班次,只於每日深夜服務 | |||
85A | 筲箕灣 | → | 寶馬山 | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | |
北角碼頭 | 筲箕灣 | 經寶馬山,只於星期一至五下課時間服務(假期除外) | |||
愛秩序灣 | 寶馬山 | 特別班次,只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | |||
西灣河文娛中心 | |||||
康怡廣場 | |||||
85P | 小西灣(富欣花園) | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $5.9 | ||
寶馬山 | 小西灣(藍灣半島) | 只於星期一至五下課時間服務(假期除外) | |||
88X | 小西灣(藍灣半島) | ↔ | 堅尼地城(卑路乍灣) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $9.5 |
90 | 鴨脷洲邨 | 中環(交易廣場) | $5.1 | ||
90B | 海怡半島 | 金鐘(東) | $6.2 | ||
90C | 鴨脷洲大街 | → | 中環(怡和大廈) | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $5.1 |
91 | 鴨脷洲邨 | ↔ | 中環碼頭 | $6.1 | |
海怡半島(美康閣) | → | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務 | |||
91A | 鴨脷洲邨 | ↔ | 華富(南) | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $3.4 |
93 | → | 羅便臣道 | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $7.2 | |
海怡半島 | 特別班次,只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | ||||
93A | 利東邨 | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | |||
93C | 鴨脷洲大街 | 堅道 | 只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | $5.6 | |
田灣 | 特別班次,只於星期一至五上課時間服務(假期除外) | ||||
94 | 利東邨 | ↔ | 中環碼頭 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $6.1 |
94A | 華富(中) | ↺ | 利東邨 | 循環線 | $3.4 |
95 | 鴨脷洲(利南道工業區) | 石排灣 | 循環線,只於平日服務(假期除外) | ||
循環線,只於平日晚間繁忙時間服務,以鴨脷洲邨為尾站(假期除外) | |||||
鴨脷洲邨 | 循環線,只於平日清晨服務,以利南道工業區為尾站 | ||||
循環線,只於平日晚間,及星期日及公眾假期全日服務 | |||||
香港仔(洛陽街) | 特別班次,循環線,只於平日清晨服務(假期除外) | ||||
95C | 鴨脷洲邨 | 置富花園 | 循環線 | $3.3 | |
95P | 田灣 | → | 鴨脷洲邨 | 只於星期一至五下課時間服務(假期除外) | |
96 | 利東邨 | ↔ | 銅鑼灣(摩頓台) | $5.1 | |
97 | 中環(交易廣場) | ||||
97A | 鴨脷洲大街 | ↺ | 深灣 | 循環線,只於星期一至五上下午及星期六下午服務 | $2.7 |
利東邨 | 循環線,只於平日早上繁忙時間服務 | ||||
鴨脷洲大街 | 特別班次,以利東邨為尾站,只於星期一至五早上繁時服務(假期除外) | ||||
利東邨 | → | 陳白沙紀念中學 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
98 | 利東邨 | ↔ | 香港仔(成都道) | ||
99 | 海怡半島 | 筲箕灣 | $7.5 | ||
99X | → | 西灣河 | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
鴨脷洲大街 | 特別班次,只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
260 | 赤柱監獄 | ↔ | 中環(交易廣場) | 旅遊路線 | $11.4 |
511 | 大坑徑 | → | 中環碼頭 | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | $6.6 |
590 | 海怡半島 | ↔ | 中環(交易廣場) | 只於星期一至五繁忙時間服務(假期除外) | $7.2 |
592 | 銅鑼灣(摩頓台) | $5.1 | |||
595 | ↺ | 香港仔 | 循環線 | $3.4 | |
629 | 中環(天星碼頭) | → | 海洋公園 | 旅遊路線,只在每天早上單向開5班車 | $11.4 |
720 | 西灣河(嘉亨灣) | ↔ | 中環(港澳碼頭) | $6.8 | |
↺ | 中環(機利文街) | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | |||
→ | 特別班次,只於平日早上繁忙時間部份班次服務(假期除外) | ||||
720A | ↺ | 金鐘(政府總部) | 循環線,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
720P | 太古城 | 中環(機利文街) | 循環線,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
→ | 循環線,只於星期一至五早上繁忙時間前服務(假期除外) | ||||
720X | 西灣河(嘉亨灣) | 中環(林士街) | 只於星期一至五早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
722 | 耀東邨 | ↔ | 中環碼頭 | ||
↺ | 特別班次,只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||||
780 | 柴灣(東) | ↔ | $6.7 | ||
780P | 興華邨 | → | 只於平日早上繁忙時間服務(假期除外) | ||
788 | 小西灣(藍灣半島) | ↔ | 中環(港澳碼頭) | ||
789 | 金鐘(樂禮街) | ||||
N8 | 灣仔北 | ↺ | 杏花邨 | 通宵路線,循環線 | $7.0 |
N8P | 小西灣(藍灣半島) | 灣仔(港灣道) | $7.6 | ||
N8X | ↔ | 堅尼地城 | 通宵路線 | $13.4 | |
N72 | 華貴邨 | 鰂魚涌(海澤街) | $8.5 | ||
N90 | 海怡半島 | 中環(港澳碼頭) |
特別路線
編號 | 路線 | 備註 | 車資 | ||
---|---|---|---|---|---|
2R | 聖保祿醫院 | → | 耀東邨 | 只於香港大球場舉行大型活動日提供服務 | $7.9 |
8S | 跑馬地馬場 | 小西灣(藍灣半島) | 只於跑馬地馬場賽馬日服務 | $7.9 | |
9S | 筲箕灣 | ↔ | 石澳 | 只於中秋節凌晨通宵服務 | $9.5 |
15X | 天后站 | 山頂 | 只於年初一至年初三部份時間服務 | $14.0 | |
山頂 | 中環碼頭 | 特別班次,只於年初一至年初三部份時間服務 | |||
37R | 中環(交易廣場) | → | 置富花園 | 只於元旦日凌晨服務 | $8.5 |
中環碼頭 | |||||
38S | 銅鑼灣(中央圖書館) | 置富花園 | 通宵路線,只於元旦及年初一凌晨服務 | $10.3 | |
72S | 銅鑼灣(摩頓台) | 華貴 | 只於元旦日凌晨服務 | $7.6 | |
73S | 赤柱村 | 海洋公園 | 旅遊路線,只於端午節正日服務 | $11.4 | |
77S | 田灣 | ↔ | 筲箕灣 | 通宵路線,只於農曆年初一凌晨服務 | $11.3 |
314 | 小西灣(藍灣半島) | ↺ | 赤柱(海灘/市場) | 旅遊路線&循環線,只於夏天泳季之星期日及公眾假期服務 | $7.4 |
347 | 金鐘(西) | ↺ | 香港仔 | 旅遊路線,循環線,只於清明及重陽節服務 | $8.4 |
388 | 柴灣站 | 柴灣墳場/歌連臣角 | 循環線,只於清明節服務 | $7.6 | |
389 | 筲箕灣 | $8.2 | |||
592S | 銅鑼灣(摩頓台) | → | 海怡半島 | 只於元旦及年初一深夜服務 | $7.6 |
N6X | 赤柱村 | ↔ | 中環(交易廣場) | 通宵路線,只於元旦及中秋節凌晨服務 | $13.5 |
參見
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.