一級方程式賽車車隊紀錄列表
以下為世界一级方程式锦标赛的记录:
数据的最後收录至2019年阿布達比大奖赛。
| 一级方程式赛车 |
|---|
|
当前赛季 |
|
相关条目
|
|
相关组织
|
| 内容目录 |
|---|
| 车队记录 |
| 起步次数 |
| 分站冠军: 分站冠军总数 • 分站冠军比例 • 单一赛季分站冠军榜(总次数) • 单一赛季分站冠军比例 • 最长连胜 • 单一分站冠军次数 • 单一分站连胜 |
| 领奖台: 领奖台总次数 • 连续登上领奖次数 |
| 杆位: 杆位总数 • 单一赛季杆位数 |
| 最快单圈: 最快单圈总数 |
| 积分: 总积分 • 单一赛季车队积分 |
| 车队世界冠军: 车队世界冠军总数 • 连续夺得世界冠军次数 |
参赛与起步
分站冠军
分站冠军总数
| 车队 | 参赛赛季 | 分站冠军数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950–2019 | 238 | |
| 2 | 1966–2019 | 182 | |
| 3 | 1978–2019 | 114 | |
| 4 | 1954–1955 2010–2019 |
102 | |
| 5 | 1958–1994 | 79 | |
| 6 | 2005–2019 | 62 | |
| 7 | 1962–1987 1989–1992 |
35 | |
| 1977–1985 2002–2011 2016-2019 |
35 | ||
| 9 | 1986–2001 | 27 | |
| 10 | 1970–1998 | 23 |
分站冠军比例
| 车队 | 比赛次数 | 分站冠军次数 | 比例 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 210 | 102 | 48.6% | |
| 2 | 17 | 8 | 47.06% | |
| 3 | 28 | 9 | 32.1% | |
| 4 | 991 | 238 | 24.0% | |
| 5 | 286 | 62 | 21.7% | |
| 6 | 863 | 182 | 21.1% | |
| 7 | 489 | 79 | 16.2% | |
| 8 | 719 | 114 | 15.9% | |
| 9 | 61 | 9 | 14.75% | |
| 10 | 129 | 16 | 12.40% |
单一赛季分站冠军数
| 车队 | 赛季 | 比赛次数 | 分站冠军数 | 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2016 | 21 | 19 | 91% | |
| 2 | 2014 | 19 | 16 | 84% | |
| 2015 | |||||
| 4 | 1988 | 16 | 15 | 94% | |
| 2002 | 17 | 15 | 88% | ||
| 2004 | 18 | 15 | 83% | ||
| 2019 | 21 | 15 | 71% | ||
| 8 | 2013 | 19 | 13 | 68% | |
| 9 | 1996 | 16 | 12 | 75% | |
| 1984 | 16 | 12 | 75% | ||
| 2011 | 19 | 12 | 63% |
单一赛季分站冠军比例
| 车队 | 赛季 | 比赛次数 | 分站冠军数 | 比例 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988 | 16 | 15 | 93.8% | |
| 2 | 2016 | 21 | 19 | 90.5% | |
| 3 | 2002 | 17 | 15 | 88.2% | |
| 4 | 1952 | 8 | 7 | 87.5% | |
| 5 | 1950 | 7 | 6 | 85.7% | |
| 6 | 2014 | 19 | 16 | 84.2% | |
| 2015 | |||||
| 8 | 2004 | 18 | 15 | 83.3% | |
| 9 | 1953 | 9 | 7 | 77.7% | |
| 10 | 1984 | 16 | 12 | 75.0% | |
| 1996 |
最长连胜记录
| 车队 | 赛季 | 连续分站冠军数 | 连胜分站 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1988 | 11 | 巴西, 圣马力诺, 摩纳哥, 墨西哥, 加拿大, 底特律, 法国, 英国, 德国, 匈牙利, 比利时 | |
| 2 | 2002 | 10 | 加拿大, 欧洲, 英国, 法国, 德国, 匈牙利, 比利时, 意大利, 美国, 日本 | |
| 2015–2016 | 日本,俄罗斯,美国,墨西哥,巴西,阿布扎比,澳大利亚(2016),巴林(2016),中国(2016),俄罗斯(2016) | |||
| 2016 | 摩纳哥,加拿大,欧洲,奥地利,英国,匈牙利,德国,比利时,意大利,新加坡 | |||
| 2018–2019 | 巴西,阿布達比,澳洲(2019),巴林(2019),中國(2019),亞塞拜然(2019),西班牙(2019),摩納哥(2019),加拿大(2019),法國(2019) | |||
| 6 | 2013 | 9 | 比利时, 意大利, 新加坡, 韩国, 日本, 印度, 阿布扎比, 美国, 巴西 | |
| 6 | 1984–1985 | 8 | 英国, 德国, 奥地利, 荷兰, 意大利, 欧洲, 葡萄牙 / 巴西(1985) | |
| 2003–2004 | 意大利, 美国, 日本 / 澳大利亚(2004), 马来西亚(2004), 巴林(2004), 圣马力诺(2004), 西班牙(2004) | |||
| 2014–2015 | 義大利,新加坡,日本,俄羅斯,美國,巴西,阿布達比,澳洲(2015) | |||
| 9 | 1952–1953 | 7 | 比利时, 法国, 英国, 德国, 荷兰, 意大利 / 阿根廷(1953) | |
| 1993 | 加拿大, 法国, 英国, 德国, 匈牙利, 比利时, 意大利 | |||
| 2004 | 欧洲, 加拿大, 美国, 法国, 英国, 德国, 匈牙利 | |||
| 2015 | 中國,巴林,西班牙,摩納哥,加拿大,奧地利,英國 |
单一分站赢得冠军次数记录
| 车队 | 次数 | 分站 | 夺冠赛季 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 德国大奖赛 | 1951,1952,1953,1956,1959,1963,1964,1972,1974,1977,1982,1983,1985,1994,1999,2000,2002,2004,2006,2010,2012 | |
| 2 | 19 | 意大利大奖赛 | 1951,1952,1960,1961,1964,1966,1970,1975,1979,1988,1996,1998,2000,2002,2003,2004,2006,2010,2019 | |
| 3 | 18 | 比利时大奖赛 | 1952,1953,1956,1961,1966, 1975,1976,1979,1984,1996,1997,2001,2002,2007,2008,2009,2018,2019 | |
| 4 | 17 | 法国大奖赛 | 1952,1953,1956,1958,1959,1961,1968,1975,1990,1997,1998,2001,2002,2004,2006,2007,2008 | |
| 5 | 16 | 英国大奖赛 | 1951,1952, 1953,1954,1958,1961,1976,1978,1990,1998,2002,2003,2004,2007,2011,2018 | |
| 6 | 15 | 摩纳哥大奖赛 | 1984,1985,1986,1988,1989,1990,1991,1992,1993,1998,2000,2002,2005,2007,2008 | |
| 7 | 14 | 英国大奖赛 | 1973,1975,1977,1981,1982,1984,1985, 1988,1989,1999,2000,2001,2005,2008 | |
| 比利时大奖赛 | 1968,1974,1982,1987,1988,1989,1990,1991, 1999,2000,2004,2005,2010,2012 | |||
| 9 | 13 | 加拿大大奖赛 | 1968,1973,1974,1976,1988,1990,1992,1999,2005,2007,2010,2011,2012 | |
| 10 | 12 | 巴西大奖赛 | 1974,1984,1985,1987,1988,1991,1993,1998,1999,2001,2005,2012 | |
| 西班牙大奖赛 | 1954,1974,1981,1990,1996,2001,2002,2003,2004,2007,2008,2013 | |||
| 加拿大大奖赛 | 1970,1978,1983,1985,1995,1997,1998,2000,2002,2003,2004,2018 |
单一分站最长连胜记录
| 车队 | 连胜次数 | 分站 | 连胜赛季 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 摩纳哥大奖赛 | 1988,1989,1990,1991,1992,1993 | |
| 俄羅斯大奖赛 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |||
| 日本大奖赛 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |||
| 阿布達比大奖赛 | 2014,2015,2016,2017,2018,2019 | |||
| 2 | 5 | 比利时大奖赛 | 1987,1988,1989,1990,1991 | |
| 日本大奖赛 | 2000,2001,2002,2003,2004 | |||
| 美国大奖赛 | 2002,2003,2004,2005,2006 | |||
| 英國大奖赛 | 2013,2014,2015,2016,2017 | |||
| 義大利大奖赛 | 2014,2015,2016,2017,2018 | |||
| 10 | 4 | 英国大奖赛 | 1951,1952,1953,1954 | |
| 澳大利亚大奖赛 | 1999,2000,2001,2002 | |||
| 西班牙大奖赛 | 2001,2002,2003,2004 | |||
| 比利时大奖赛 | 1962,1963,1964,1965 | |||
| 英國大奖赛 | 1962,1963,1964,1965 | |||
| 摩纳哥大奖赛 | 1963,1964,1965,1966 | |||
| 西班牙大奖赛 | 1991,1992,1993,1994 | |||
| 英國大奖赛 | 1991,1992,1993,1994 | |||
| 摩納哥大奖赛 | 2013,2014,2015,2016 | |||
| 中國大奖赛 | 2014,2015,2016,2017 | |||
| 奧地利大奖赛 | 2014,2015,2016,2017 | |||
| 美國大奖赛 | 2014,2015,2016,2017 |
领奖台
领奖台总次数
| 车队 | 按人次 | 按比赛 | 赛季 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 770 | 582 | 1950–2019 | |
| 2 | 483 | 392 | 1966–2019 | |
| 3 | 312 | 243 | 1978–2019 | |
| 4 | 211 | 138 | 1954–1955,2010–2019 | |
| 5 | 172 | 157 | 1958–1994 | |
| 6 | 170 | 132 | 2005–2019 | |
| 7 | 124 | 106 | 1962–1987,1989–1992 | |
| 8 | 102 | 94 | 1986–2001 | |
| 9 | 100 | 88 | 1977–1985,2002–2011,2016–2019 | |
| 10 | 77 | 66 | 1970–1998 |
连续登上领奖台次数
| 车队 | 领奖台 | 赛季 | 比赛 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 1999–2002 | 1999年马来西亚大奖赛–2002年日本大奖赛 | |
| 2 | 28 | 2014–2015 | 2014年澳洲大奖赛–2015年英國大獎賽 | |
| 3 | 22 | 2003–2005 | 2003年意大利大奖赛–2005年澳大利亚大奖赛 | |
| 2017–2018 | 2017年加拿大大奖赛–2018年法國大獎賽 | |||
| 5 | 21 | 2016–2017 | 2016年摩納哥大奖赛–2017年西班牙大獎賽 | |
| 6 | 19 | 2007–2008 | 2007年澳大利亚大奖赛–2008年马来西亚大奖赛 | |
| 19 | 2010–2011 | 2010年巴西大奖赛–2011年印度大奖赛 | ||
| 8 | 17 | 1993–1994 | 1993年南非大奖赛–1994年巴西大奖赛 | |
| 2005–2006 | 2005年土耳其大奖赛–2006年法国大奖赛 | |||
| 10 | 14 | 2013 | 2013年摩纳哥大奖赛–2013年巴西大奖赛 |
杆位
杆位总数
| 车队 | 赛季 | 杆位数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950–2019 | 228 | |
| 2 | 1966–2019 | 155 | |
| 3 | 1978–2019 | 127 | |
| 4 | 1954–1955,2010–2019 | 111 | |
| 5 | 1958–1994 | 107 | |
| 6 | 2005–2019 | 62 | |
| 7 | 1977–1985,2002–2011,2016–2019 | 51 | |
| 8 | 1962–1987,1989–1992 | 39 | |
| 9 | 1986–2001 | 15 | |
| 10 | 1970–1998 | 14 |
最快单圈
最快单圈总数
| 车队 | 赛季 | 最快单圈次数 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1950–2019 | 254 | |
| 2 | 1966–2019 | 155 | |
| 3 | 1978–2019 | 133 | |
| 4 | 1954–1955,2010–2019 | 75 | |
| 5 | 1958–1994 | 70 | |
| 6 | 2005–2019 | 65 | |
| 7 | 1962–1987,1989–1992 | 42 | |
| 8 | 1986–2001 | 36 | |
| 9 | 1977–1985,2002–2011,2016–2019 | 31 | |
| 10 | 1970–1998 | 20 |
积分
在世界一级方程式锦标赛的历史中,有过许多不同的计分规则,详情请参见一级方程式积分系统。
因为过去较为复杂的计分规则,车队积分总和与车手积分总和并不一定相同。
总积分
| 车队 | 车队积分总和 | 车手积分总和 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8527.5 | 9159.27 | |
| 2 | 5353.5 | 5671.5 | |
| 3 | 5112 | 5251.14 | |
| 4 | 4724.5 | 4724.5 | |
| 5 | 3555 | 3561 | |
| 6 | 1596 | 1596 | |
| 7 | 1368 | 1514 | |
| 8 | 987 | 987 | |
| 9 | 865 | 865 | |
| 10 | 864 | 983 |
单一赛季车队积分
| 车队 | 积分 | 赛季 | 排名 | 比赛次数 | 平均 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 765 | 2016 | 1 | 21 | 36.42 | |
| 2 | 739 | 2019 | 1 | 21 | 35.19 | |
| 3 | 703 | 2015 | 1 | 19 | 37.00 | |
| 4 | 701 | 2014 | 1 | 19 | 36.89 | |
| 5 | 668 | 2017 | 1 | 20 | 33.40 | |
| 6 | 655 | 2018 | 1 | 21 | 31.19 | |
| 7 | 650 | 2011 | 1 | 19 | 34.21 | |
| 8 | 596 | 2013 | 1 | 19 | 31.37 | |
| 9 | 571 | 2018 | 2 | 21 | 27.19 | |
| 10 | 522 | 2017 | 2 | 20 | 26.10 |
车队世界冠军次数
车队世界冠军总数
| 车队 | 世界冠军总数 | Seasons | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 1961年,1964年,1975年,1976年,1977年,1979年,1982年,1983年,1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2007年,2008年 | |
| 2 | 9 | 1980年,1981年,1986年,1987年,1992年,1993年,1994年,1996年,1997年 | |
| 3 | 8 | 1974年,1984年,1985年,1988年,1989年,1990年,1991年,1998年 | |
| 4 | 7 | 1963年,1965年,1968年,1970年,1972年,1973年,1978年 | |
| 5 | 6 | 2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年 | |
| 6 | 4 | 2010年,2011年,2012年,2013年 | |
| 7 | 2 | 1959年,1960年 | |
| 2 | 1966年,1967年 | ||
| 2 | 2005年,2006年 | ||
| 10 | 1 | 1958年 | |
| 1 | 1962年 | ||
| 1 | 1969年 | ||
| 1 | 1971年 | ||
| 1 | 1995年 | ||
| 1 | 2009年 |
连续夺得世界冠军次数
| 车队 | 连续世界冠军 | 夺冠赛季 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1999年,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年 | |
| 2014年,2015年,2016年,2017年,2018年,2019年 | |||
| 3 | 4 | 1988年,1989年,1990年,1991年 | |
| 2010年,2011年,2012年,2013年 | |||
| 5 | 3 | 1975年,1976年,1977年 | |
| 1992年,1993年,1994年 | |||
| 7 | 2 | 1959年,1960年 | |
| 1966年,1967年 | |||
| 1972年,1973年 | |||
| 1980年,1981年 | |||
| 1982年,1983年 | |||
| 1984年,1985年 | |||
| 1986年,1987年 | |||
| 1996年,1997年 | |||
| 2005年,2006年 | |||
| 2007年,2008年 | |||
注释
- 索伯车队在1993年至2005年持瑞士牌照,但是在2006年至2009年(即被宝马收购期间)持有德国牌照,2010年之后又转为瑞士牌照。
- 紅牛車隊在2005-2006年间持有英國牌照,但是在2007年起持有奧地利牌照。
- 雷诺车队在1977-2010年间持有法国牌照,但是在2011年持有英国牌照。
- 贝纳通车队在1986-1995年之间持有英国牌照,但是在1996-2011年之间持有意大利牌照。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.